№ п/п | Ф.И.О. | Должность | № телефона |
Муниципальная должность |
1 | Артюшкина Елена Владимировна | Глава Волчихинского района | 22-3-71 |
Высшая должность |
2 | Никитин Сергей Владимирович | Заместитель главы Администрации района, председатель комитета экономики и муниципального имущества | 22-6-36 |
3 | Шевич Наталья Александровна | Управляющий делами | 22-8-71 |
Главная должность |
4 | Долматов Олег Анатольевич | Председатель комитета по взаимодействию с АПК | 22-3-32 |
5 | Шишова Татьяна Михайловна | Председатель комитета по ЖКХ и градостроительству, архитектор района | 22-3-01 |
6 | Кулабухова Марина Максимовна | Заведующий архивным отделом | 22-4-63 |
7 | Степкин Валерий Николаевич | Заведующий отделом по делам ГО ЧС и МР | 22-3-36 |
8 | Шадуро Наталья Николаевна | Начальник отдела учета и отчетности (главный бухгалтер) | 22-3-42 |
Ведущая должность |
9 | Лукина Елена Михайловна | Начальник правового отдела управления делами | 20-1-45 |
10 | Барсукова Людмила Александровна | Заведующий сектором по градостроительству комитета по ЖКХ и градостроительству | 20-3-44 |
11 | Рыгалов Владимир Иванович | Заведующий сектором технического обеспечения комитета по взаимодействию с АПК | 22-0-30 |
12 | Балакирева Оксана Владимировна | Заведующий сектором информационного обеспечения управления делами | 22-1-36 |
Старшая должность |
13 | Зацепина Наталья Юрьевна | Главный специалист бухгалтер-кассир отдела учета и отчетности | 22-3-42 |
14 | Куликова Александра Андреевна | Главный специалист-инспектор по опеке и попечительству | 20-4-28 |
15 | Черникова Нина Николаевна | Главный специалист по имуществу комитета экономики и муниципального имущества | 20-1-14 |
16 | Овчарова Юлия Петровна | Главный специалист комитета по ЖКХ и градостроительству | 20-3-44 |
17 | Утина Надежда Владимировна | Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних | 23-3-71 |
18 | Селезнёва Юлия Александровна | Главный специалист комитета экономики и муниципального имущества | 22-6-36 |
19 | Трунова Ольга Васильевна | Главный специалист архивного отдела | 22-4-63 |
20 | Прокопенко Валентина Анатольевна | Главный специалист комитета экономики и муниципального имущества | 22-4-36 |
21 | Трубе Наталья Владимировна | Главный специалист комитета экономики и муниципального имущества | 20-1-14 |
22 | Кнышева Екатерина Матвеевна | Ведущий специалист управления делами | 22-5-44 |
23 | Скопенцова Нина Владимировна | Бухгалтер-ведущий специалист комитета по взаимодействию с АПК | 20-0-89 |
24 | Качесова Екатерина Олеговна | Ведущий специалист - секретарь административной комиссии | 22-4-01 |
25 | Бондаренко Марина Витальевна | Консультант | 22-0-30 |
Структурные подразделения |
1 | Авцинов Александр Иванович | Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике | 22-3-46 |
2 | Лавриненко Петр Васильевич | Председатель комитета по образованию и делам молодежи | 22-4-46 |
3 | Митюхина Елена Александровна | Заведующая отделом по культуре | 22-5-12 |
4 | Перебейнос Сергей Валентинович | Председатель комитета по физической культуре и спорту | 23-3-74 |
Единая дежурно-диспетчерская служба |
1 | Компаниец Марина Викторовна | Старший оперативный дежурный ЕДДС | 21-5-86 |
2 | Башлыков Руслан Валерьевич | Дежурный ЕДДС | 21-5-86 |
3 | Круглова Наталья Александровна | Дежурная ЕДДС | 21-5-86 |
4 | Олейникова Светлана Анатольевна | Дежурная ЕДДС | 21-5-86 |
5 | Крауберг Инна Георгиевна | Дежурная ЕДДС | 21-5-86 |
6 | Переверзин Алексей Михайлович | Дежурный ЕДДС | 21-5-86 |